考生编号 | 考生姓名 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 复核结果 |
1000***11780 | 陈* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👨🏿💼、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***11780 | 陈* | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🎇。 |
1000***11780 | 陈* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评⛩、漏加分🏋🏿、错加分📐、错登分,成绩无误。 |
1000***11780 | 陈* | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🗡、漏加分⏬、错加分➰、错登分🌱🧑🏻🦼,成绩无误。 |
1000***13575 | 覃** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🎵、漏加分👩💻🙋🏿♂️、错加分,成绩无误💂🏽♂️。 |
1000***13575 | 覃** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***12394 | 季** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分👸⛸、错加分👰🏼♂️🟡,成绩无误🤤。 |
1000***12394 | 季** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🥷🏼🐊,成绩无误🚴🏼。 |
1000***04355 | 曹* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04355 | 曹* | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分🤾🏽♀️、错加分,成绩无误。 |
1000***04355 | 曹* | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评⚫️、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***04355 | 曹* | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分😿,成绩无误。 |
1000***17534 | 陈* | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分🏊🏿♂️、错加分,成绩无误。 |
1000***13210 | 陈** | 201 | 英语(一) | 无漏评🧄👫🏼、漏加分👧🏼🚜、错加分,成绩无误🏄🏻♂️。 |
1000***20620 | 赵** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🧛、漏加分、错加分🚖,成绩无误。 |
1000***20620 | 赵** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分🐂、错加分🤽🏼♂️,成绩无误。 |
1000***04387 | 高* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🕵🏽♂️、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04194 | 高** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分🏭、错加分🖖🏻,成绩无误。 |
1000***04194 | 高** | 201 | 英语(一) | 无漏评🔸💮、漏加分、错加分👩🏿⚖️,成绩无误👷🏼♂️。 |
1000***04194 | 高** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分🧔🏿♂️、错登分🐨,成绩无误。 |
1000***04194 | 高** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🌈、错登分🐷,成绩无误🧙🏻♀️。 |
1000***04185 | 格** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分📭,成绩无误。 |
1000***04185 | 格** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04185 | 格** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🟧、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***19791 | 芶** | 201 | 英语(一) | 无漏评🍖、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***19791 | 芶** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评🦴、漏加分、错加分、错登分🧓🏼,成绩无误👩🏼🏫。 |
1000***19791 | 芶** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🏊🏽♀️,成绩无误。 |
1000***04363 | 郭* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分❗️、错加分,成绩无误💘。 |
1000***04363 | 郭* | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评😳、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***04363 | 郭* | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评🐦、漏加分、错加分🐹、错登分🍴,成绩无误。 |
1000***21808 | 海* | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***21808 | 海* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评👂🏻、漏加分、错加分🚦、错登分,成绩无误。 |
1000***08939 | 韩** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👮、漏加分、错加分🖨,成绩无误。 |
1000***08939 | 韩** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🔪。 |
1000***08939 | 韩** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评▫️、漏加分、错加分、错登分🧗🏿,成绩无误🙅🏿。 |
1000***09226 | 何** | 201 | 英语(一) | 无漏评🎣、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***09226 | 何** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🙎🏻♂️、错登分,成绩无误。 |
1000***09226 | 何** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评🚫、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***21109 | 何** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🌓、漏加分、错加分👣,成绩无误。 |
1000***21109 | 何** | 201 | 英语(一) | 无漏评🙇🏼♀️、漏加分🪑、错加分,成绩无误。 |
1000***21109 | 何** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分🐭、错加分🔕、错登分,成绩无误。 |
1000***21109 | 何** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评☑️、漏加分、错加分🧑⚕️🔡、错登分,成绩无误。 |
1000***07084 | 洪** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评◽️、漏加分、错加分,成绩无误🧑🏿🍳。 |
1000***07084 | 洪** | 201 | 英语(一) | 无漏评🏯®️、漏加分🫛🦸🏼、错加分,成绩无误。 |
1000***07084 | 洪** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评🙏🏻、漏加分、错加分、错登分🖨🐍,成绩无误。 |
1000***07084 | 洪** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🧑🏻🌾、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***10035 | 黄** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分𓀒,成绩无误。 |
1000***04176 | 金** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🧎➡️、漏加分🫳🏿、错加分,成绩无误。 |
1000***04176 | 金** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04176 | 金** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分👪,成绩无误👨👨👧。 |
1000***04352 | 赖** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🤕,成绩无误🧥。 |
1000***04352 | 赖** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分🧝🏻、错加分,成绩无误👩🏽🍳。 |
1000***04352 | 赖** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分👨🏻🎨、错加分、错登分👓,成绩无误。 |
1000***04352 | 赖** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分📈、错登分,成绩无误🧎➡️。 |
1000***10154 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🦹🏽♂️。 |
1000***10154 | 李** | 201 | 英语(一) | 无漏评🏐、漏加分、错加分,成绩无误🧑🍼😬。 |
1000***10154 | 李** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🧗♂️、错加分、错登分,成绩无误🔂。 |
1000***14063 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🚴🏿♂️、漏加分、错加分📻,成绩无误⟹。 |
1000***14063 | 李** | 201 | 英语(一) | 无漏评✩、漏加分🤦🏿♀️、错加分,成绩无误👌🏿。 |
1000***14063 | 李** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评📞、漏加分、错加分、错登分😦,成绩无误🧑🤝🧑👨🏿🎤。 |
1000***14063 | 李** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分♕、错登分☆,成绩无误。 |
1000***19742 | 李** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评🃏、漏加分、错加分、错登分👆🏿👨👨👧👧,成绩无误🚣🏽♂️。 |
1000***19742 | 李** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🤾🏿♀️、错加分、错登分,成绩无误◀️。 |
1000***16989 | 刘** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分⚂、错加分,成绩无误。 |
1000***16989 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分🏄♀️、错加分,成绩无误。 |
1000***16989 | 刘** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🅿️🎭、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***08802 | 刘** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🔓,成绩无误🤴🏻👩🏼🏫。 |
1000***08802 | 刘** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***08802 | 刘** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评🧑🏿⚖️👈🏻、漏加分🙍🏻、错加分、错登分,成绩无误🤜🏼。 |
1000***08802 | 刘** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分👎🏽👨✈️、错登分,成绩无误。 |
1000***04198 | 缪* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分🐆、错登分,成绩无误。 |
1000***04198 | 缪* | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分📼🛀🏻、错加分😻、错登分👩🏭,成绩无误。 |
1000***21153 | 潘** | 201 | 英语(一) | 无漏评🫲、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***21153 | 潘** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***21153 | 潘** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🤟、错登分👃,成绩无误🤞🏼。 |
1000***18999 | 秦** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分😉、错加分,成绩无误🖨。 |
1000***18999 | 秦** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分👩🏻🚀,成绩无误。 |
1000***18999 | 秦** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分🧸、错加分、错登分,成绩无误📫。 |
1000***18999 | 秦** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分👨🏿🍳、错登分🧑🏽🦲,成绩无误。 |
1000***09277 | 任** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分🎾、错加分,成绩无误。 |
1000***09277 | 任** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🙋🏿,成绩无误👩🏻🦳。 |
1000***09277 | 任** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评✊🏽、漏加分、错加分🥷🏽、错登分⛑️🧑🏽🦳,成绩无误🥠。 |
1000***09277 | 任** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🥟、漏加分🧑🏽🎓、错加分🛠、错登分,成绩无误👩🏿✈️☎。 |
1000***07947 | 佟** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04362 | 童** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🏋🏿♂️🕺🏿。 |
1000***04362 | 童** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🌰。 |
1000***04362 | 童** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分🚣♂️、错加分、错登分⚒,成绩无误🪭🦦。 |
1000***04362 | 童** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***11788 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🏥,成绩无误🌝。 |
1000***11788 | 王** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分👧🏿、错加分,成绩无误🪢。 |
1000***11788 | 王** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分🙏、错加分🧜♂️、错登分,成绩无误。 |
1000***11788 | 王** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评🤞🏿、漏加分、错加分、错登分♦︎,成绩无误。 |
1000***07911 | 王** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***07911 | 王** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🆚🙇♀️、漏加分、错加分🔡、错登分🪼📫,成绩无误。 |
1000***08288 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***08288 | 王** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🤸♂️,成绩无误。 |
1000***20619 | 魏** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分👨👩👦,成绩无误。 |
1000***20619 | 魏** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分👌🏼🐅,成绩无误🆖。 |
1000***20619 | 魏** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***20619 | 魏** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***04167 | 向** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🕦,成绩无误😭🗿。 |
1000***09102 | 徐** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***07651 | 杨* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🌘🧎🏻、漏加分、错加分🥘,成绩无误🍴。 |
1000***07651 | 杨* | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评🫳🏿、漏加分🚶♂️➡️、错加分、错登分🦸♂️,成绩无误。 |
1000***07651 | 杨* | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分👳🏼,成绩无误。 |
1000***20867 | 杨** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分🧛🏻、错加分,成绩无误💳📧。 |
1000***20867 | 杨** | 201 | 英语(一) | 无漏评👷🏼、漏加分、错加分🤘🏼,成绩无误🕵🏻♂️。 |
1000***16933 | 尹** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👷🏻♂️、漏加分💶、错加分🎄,成绩无误。 |
1000***16933 | 尹** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分👍🏽、错加分🧑🏼🦳,成绩无误👖。 |
1000***16933 | 尹** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评👩🏻💻、漏加分、错加分📓、错登分,成绩无误👎🏼。 |
1000***16933 | 尹** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🥇,成绩无误。 |
1000***20033 | 张* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🌘、漏加分🤴、错加分🧗🏻♂️,成绩无误。 |
1000***20033 | 张* | 201 | 英语(一) | 无漏评🐻❄️𓀗、漏加分、错加分🆎🛝,成绩无误。 |
1000***20033 | 张* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分🔇🧑🏻🤝🧑🏻、错加分🙅、错登分,成绩无误。 |
1000***20033 | 张* | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🐠🤦🏽、漏加分、错加分Ⓜ️、错登分,成绩无误。 |
1000***09995 | 赵* | 201 | 英语(一) | 无漏评👩🏽🔧、漏加分、错加分📐🎷,成绩无误🤳🏿。 |
1000***09995 | 赵* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👨🏻🎓、漏加分、错加分,成绩无误🤷🏼♂️。 |
1000***17900 | 周* | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评🧑🏿🎄⚠、漏加分、错加分5️⃣、错登分,成绩无误。 |
1000***17900 | 周* | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分⏏️、错登分,成绩无误👰🏽♀️。 |
1000***17900 | 周* | 204 | 英语(二) | 无漏评🔐🍑、漏加分👩🌾、错加分,成绩无误𓀈。 |
1000***17900 | 周* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🥴、漏加分、错加分,成绩无误🚬。 |
1000***08891 | 俎* | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分🏟、错登分,成绩无误💂♂️。 |
1000***08891 | 俎* | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分🔄、错加分、错登分🧑🏼🔬,成绩无误✂️。 |
1000***04320 | 常** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04320 | 常** | 204 | 英语(二) | 无漏评🎰、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04320 | 常** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分✯、错加分、错登分,成绩无误🛷。 |
1000***04320 | 常** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评💅🏼、漏加分、错加分🐵、错登分🤵🏿,成绩无误。 |
1000***04141 | 孙* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分🛖、错加分🧑🏼💻,成绩无误。 |
1000***04141 | 孙* | 201 | 英语(一) | 无漏评♍️、漏加分、错加分🤌🏻,成绩无误。 |
1000***04141 | 孙* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评👨🏽💼🤽🏿、漏加分🤔、错加分🤾🏼♂️、错登分,成绩无误👩🏽🦳。 |
1000***04141 | 孙* | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🧀、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***07708 | 张** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🙇🏿,成绩无误。 |
1000***07708 | 张** | 201 | 英语(一) | 无漏评🪜、漏加分🏒🙏🏼、错加分,成绩无误。 |
1000***07708 | 张** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评📜、漏加分⏸、错加分、错登分💆🏽♀️,成绩无误🦗。 |
1000***07708 | 张** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🥠、漏加分🧭、错加分、错登分,成绩无误𓀚🪡。 |
1000***07464 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分📣、错加分,成绩无误。 |
1000***07464 | 李** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🏄🏿♂️,成绩无误。 |
1000***07464 | 李** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***07464 | 李** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🪲、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***09600 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评😕、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***09600 | 李** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🔐,成绩无误👮🏽♀️。 |
1000***10972 | 孔** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🙎🏿、漏加分🧒🏼、错加分🎉🥕,成绩无误。 |
1000***10972 | 孔** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分🗽🧑🏿🦱、错加分,成绩无误。 |
1000***04398 | 郝* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分👩❤️💋👨、错加分🤔🧛🏽,成绩无误。 |
1000***04398 | 郝* | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分🤵🏻,成绩无误🪻🧑🏻🎨。 |
1000***19649 | 高** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分👷🧜♀️、错加分🌳,成绩无误🕍。 |
1000***19649 | 高** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🍛、漏加分、错加分🪘、错登分,成绩无误。 |
1000***04300 | 勉** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👨🏽💻🎋、漏加分、错加分,成绩无误🧑🏻⚖️。 |
1000***04300 | 勉** | 204 | 英语(二) | 无漏评、漏加分🏄🏼🤜、错加分👈🏻,成绩无误。 |
1000***04300 | 勉** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***04300 | 勉** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分🧜♀️、错加分🪙、错登分,成绩无误😟。 |
1000***20047 | 李** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***20047 | 李** | 201 | 英语(一) | 无漏评🚣🏼、漏加分🫰🏻、错加分🎅🏻🧬,成绩无误💇🏿。 |
1000***20047 | 李** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分👊🏿、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***20047 | 李** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🏂、漏加分、错加分🤵🏿♀️、错登分,成绩无误。 |
1000***08979 | 包** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🌛,成绩无误🙎🏽。 |
1000***08979 | 包** | 204 | 英语(二) | 无漏评👭、漏加分、错加分🧑🏿⚖️,成绩无误。 |
1000***08979 | 包** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***08979 | 包** | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏评❄️、漏加分🐦、错加分、错登分👨🏼🍼,成绩无误🤜🏽。 |
1000***04403 | 刘** | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🌎,成绩无误。 |
1000***07648 | 王** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评↘️、漏加分🙇、错加分、错登分🟨,成绩无误。 |
1000***07707 | 吕** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🧑🏻🦽🧜♀️、漏加分👨👨👧、错加分🤓,成绩无误。 |
1000***07707 | 吕** | 201 | 英语(一) | 无漏评🧔🏽♀️、漏加分🏋🏿、错加分,成绩无误。 |
1000***07707 | 吕** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分♈️、错加分、错登分,成绩无误🤦🏽♀️。 |
1000***07707 | 吕** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***14370 | 杨** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***17726 | 林** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🌆。 |
1000***20907 | 王** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***20907 | 王** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***20907 | 王** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分💃🏼、错加分🌋,成绩无误👩🌾🚸。 |
1000***04195 | 屠** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🏊🏻、漏加分、错加分🙎🏽,成绩无误。 |
1000***08386 | 秦** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🧉、漏加分🍄🟫、错加分,成绩无误。 |
1000***08386 | 秦** | 201 | 英语(一) | 无漏评7️⃣、漏加分、错加分🤷♂️,成绩无误🦦。 |
1000***08386 | 秦** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分🏊🏽、错登分🛅,成绩无误。 |
1000***08386 | 秦** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🧘🏽♂️👯、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***04156 | 周** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评👷🏼♀️、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***04156 | 周** | 201 | 英语(一) | 无漏评🩲、漏加分、错加分𓀔,成绩无误。 |
1000***04156 | 周** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评👸🏼、漏加分🤾♀️𓀉、错加分💠、错登分,成绩无误。 |
1000***04156 | 周** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评🕎、漏加分、错加分🚣♀️、错登分🫵🏿,成绩无误🍿。 |
1000***04160 | 苏** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🔱、漏加分、错加分📹,成绩无误。 |
1000***04160 | 苏** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🦸🏼♂️🖐🏿、错登分💇🏽♀️,成绩无误☹️。 |
1000***04160 | 苏** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🛀🏻,成绩无误🌜。 |
1000***06998 | 杨** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分🕵🏽♂️、错加分,成绩无误。 |
1000***10976 | 陈** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分🧑🏼🍼、错加分,成绩无误。 |
1000***15341 | 岳** | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评🙀、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***15341 | 岳** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分👨🏻🔧、错加分、错登分👰🏻♂️🤦🏿♀️,成绩无误🏃🏻♀️➡️🤛。 |
1000***15341 | 岳** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分🪻、错加分,成绩无误。 |
1000***17732 | 李* | 101 | 思想政治理论 | 无漏评🚶♀️、漏加分🕵️、错加分,成绩无误🕧。 |
1000***17732 | 李* | 610 | 新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🚣🏻♀️,成绩无误。 |
1000***17732 | 李* | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🫀、错登分🚈,成绩无误。 |
1000***17732 | 李* | 201 | 英语(一) | 无漏评☞、漏加分、错加分📈👩🏽🔬,成绩无误。 |
1000***20273 | 侯** | 101 | 思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
1000***20273 | 侯** | 824 | 新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
1000***20273 | 侯** | 201 | 英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
备注👳🏼♂️⚔️:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的🫴🏼,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(地址:maziqian@ruc.edu.cn )提交至我院,邮件命名为“2025硕_人大杏盛_准考证号_姓名_统考科目复核”🪇。
附件:北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表