序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****03362 | 孙** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🧑🏿🚀。 |
2 | 10002*****03393 | 柳** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🧑🏿🔬、漏加分🤌🏿、错加分、错登分,成绩无误👨🏽🦰🛰。 |
3 | 10002*****03393 | 柳** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分💀、错登分,成绩无误☞。 |
4 | 10002*****03404 | 陈** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🤮、漏加分🚶♂️➡️、错加分💂🏽♂️、错登分🕵🏼♀️,成绩无误🏢。 |
5 | 10002*****03404 | 陈** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🟨,成绩无误🟪👱🏻。 |
6 | 10002*****03424 | 唐** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分👨🏿🦱,成绩无误𓀛。 |
7 | 10002*****03424 | 唐** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🧍🏻♀️。 |
8 | 10002*****03424 | 唐** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🤷🏻,成绩无误4️⃣。 |
9 | 10002*****03430 | 侯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****03430 | 侯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
11 | 10002*****03430 | 侯** | (610)新闻传播实务 | 无漏评👩🏼💼、漏加分、错加分👈🏻、错登分,成绩无误🧙🏻♀️。 |
12 | 10002*****03430 | 侯** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🥰。 |
13 | 10002*****03435 | 艾** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
14 | 10002*****03438 | 白* | (101)思想政治理论 | 无漏评🤵🏽、漏加分、错加分,成绩无误👩🏽🔧。 |
15 | 10002*****03438 | 白* | (201)英语(一) | 无漏评🧗🏼♀️、漏加分、错加分,成绩无误🧔🏽♀️。 |
16 | 10002*****03438 | 白* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分⚙️🙇🏼,成绩无误。 |
17 | 10002*****03438 | 白* | (824)新闻传播史论 | 无漏评🥟、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🕰🏊🏿♂️。 |
18 | 10002*****03466 | 宋** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
19 | 10002*****03466 | 宋** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
20 | 10002*****03466 | 宋** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分👰🏽♀️、错加分🫳🏻、错登分,成绩无误✫。 |
21 | 10002*****03466 | 宋** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评🫳、漏加分👰🏼♀️、错加分、错登分,成绩无误♧。 |
22 | 10002*****03488 | 刘* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🪈👐。 |
23 | 10002*****03488 | 刘* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分🤸♂️,成绩无误。 |
24 | 10002*****03488 | 刘* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评👨🏻🦼➡️、漏加分🦫、错加分、错登分,成绩无误。 |
25 | 10002*****03488 | 刘* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评🧑🏼🤝🧑🏼👨🏿🚀、漏加分、错加分、错登分,成绩无误💔。 |
26 | 10002*****03510 | 余** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分👩🏽🏫,成绩无误。 |
27 | 10002*****03510 | 余** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评👨🏻🦯➡️、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
28 | 10002*****03510 | 余** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分🥎、错加分🟫、错登分🏦,成绩无误🔆。 |
29 | 10002*****03516 | 乐** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
30 | 10002*****03516 | 乐** | (204)英语(二) | 无漏评🅿️、漏加分🧎♀️➡️、错加分,成绩无误👆🏻。 |
31 | 10002*****03516 | 乐** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评🫘、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🕷。 |
32 | 10002*****03516 | 乐** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误📒。 |
33 | 10002*****03521 | 颜* | (101)思想政治理论 | 无漏评⇨、漏加分💆🏿🤵♀️、错加分,成绩无误🏋🏼♀️。 |
34 | 10002*****03528 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🏷,成绩无误。 |
35 | 10002*****03528 | 张** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分👨🏼🔬、错加分,成绩无误。 |
36 | 10002*****03528 | 张** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分😎、错登分,成绩无误🙇🏼。 |
37 | 10002*****03528 | 张** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分🪖、错加分、错登分🪀,成绩无误。 |
38 | 10002*****03530 | 林* | (204)英语(二) | 无漏评🧑🧒🧒、漏加分、错加分,成绩无误👩🏼🚒。 |
39 | 10002*****03530 | 林* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评👨🍳、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
40 | 10002*****03530 | 林* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🔹。 |
41 | 10002*****03536 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分💫,成绩无误🍺。 |
42 | 10002*****03536 | 张** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误😿。 |
43 | 10002*****03536 | 张** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分🚵🏻、错登分,成绩无误。 |
44 | 10002*****03536 | 张** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评❌、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
45 | 10002*****03543 | 崔* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🧘🏽♂️、错加分,成绩无误👩🦽➡️。 |
46 | 10002*****03543 | 崔* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分💁🏽♂️,成绩无误🔐。 |
47 | 10002*****03543 | 崔* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评👩🏻🔬🥾、漏加分⚆、错加分、错登分🫖,成绩无误。 |
48 | 10002*****03543 | 崔* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🙅🏻♂️,成绩无误🎭。 |
49 | 10002*****03581 | 郑** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分👆🏻,成绩无误。 |
50 | 10002*****03581 | 郑** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分✌🏽、错加分,成绩无误。 |
51 | 10002*****03581 | 郑** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分😊、错加分🕦、错登分,成绩无误🫱🏿。 |
52 | 10002*****03581 | 郑** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分📑、错加分、错登分🧑🏼⚕️,成绩无误🌍。 |
53 | 10002*****03600 | 沈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🎑。 |
54 | 10002*****03600 | 沈* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分🦵🏻、错加分💃🏽,成绩无误。 |
55 | 10002*****08732 | 魏** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🧑🏻⚖️,成绩无误。 |
56 | 10002*****08732 | 魏** | (201)英语(一) | 无漏评😲、漏加分、错加分,成绩无误。 |
57 | 10002*****09085 | 张* | (824)新闻传播史论 | 无漏评🎍、漏加分👩🏿、错加分、错登分,成绩无误。 |
58 | 10002*****09086 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🫰🏽、错加分,成绩无误👨🦲。 |
59 | 10002*****09251 | 路** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分👨🏿⚖️,成绩无误。 |
60 | 10002*****09251 | 路** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分📫、错加分🐮,成绩无误。 |
61 | 10002*****09251 | 路** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评🔇👸、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🫛✊🏼。 |
62 | 10002*****09251 | 路** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评🧑🏻✈️、漏加分🤾🏻♂️、错加分、错登分👨🏿⚖️,成绩无误。 |
63 | 10002*****09382 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🚓,成绩无误。 |
64 | 10002*****09382 | 李* | (201)英语(一) | 无漏评🤸🏼♂️、漏加分↖️、错加分👩🏻🏫,成绩无误。 |
65 | 10002*****09382 | 李* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🧑🏼🏭,成绩无误👩👦👦。 |
66 | 10002*****09382 | 李* | (824)新闻传播史论 | 无漏评🙎♂️、漏加分🖲、错加分、错登分,成绩无误𓀈🟤。 |
67 | 10002*****09642 | 金** | (201)英语(一) | 无漏评🤜、漏加分、错加分,成绩无误。 |
68 | 10002*****09915 | 申** | (101)思想政治理论 | 无漏评👈𓀈、漏加分、错加分,成绩无误➝。 |
69 | 10002*****09915 | 申** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分🚡,成绩无误🦾。 |
70 | 10002*****09915 | 申** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
71 | 10002*****10152 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🧡、错加分🦹🏼♀️,成绩无误🙋🏿。 |
72 | 10002*****10152 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分🤙🏼、错加分🚚,成绩无误🏃🏻♂️➡️。 |
73 | 10002*****10293 | 闫** | (201)英语(一) | 无漏评🧍♂️🌘、漏加分、错加分,成绩无误。 |
74 | 10002*****10293 | 闫** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分🚵🏿♀️、错加分、错登分,成绩无误。 |
75 | 10002*****10293 | 闫** | (824)新闻传播史论 | 无漏评👼🏻、漏加分🍴、错加分、错登分,成绩无误。 |
76 | 10002*****10321 | 刘* | (101)思想政治理论 | 无漏评🧅、漏加分🎣、错加分🧒🏻⤴️,成绩无误。 |
77 | 10002*****10321 | 刘* | (201)英语(一) | 无漏评💂🏿♂️🤵🏻♀️、漏加分、错加分,成绩无误。 |
78 | 10002*****10321 | 刘* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分👨🏻🦳,成绩无误。 |
79 | 10002*****10321 | 刘* | (824)新闻传播史论 | 无漏评👃🏻、漏加分、错加分、错登分,成绩无误👥。 |
80 | 10002*****10431 | 席** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
81 | 10002*****10431 | 席** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🚥。 |
82 | 10002*****10431 | 席** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🏊🏽♂️。 |
83 | 10002*****10431 | 席** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
84 | 10002*****10980 | 戴* | (610)新闻传播实务 | 无漏评🧑🏼🔬、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🤷🏽♀️。 |
85 | 10002*****10980 | 戴* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🙍🏼♂️👱🏽♂️、错加分🈹、错登分,成绩无误1️⃣。 |
86 | 10002*****11737 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🍅、错加分,成绩无误。 |
87 | 10002*****11737 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评🔕、漏加分、错加分,成绩无误👩⚕️。 |
88 | 10002*****11737 | 刘** | (610)新闻传播实务 | 无漏评⛹️♀️、漏加分🎃、错加分🤸♂️、错登分,成绩无误👎。 |
89 | 10002*****11737 | 刘** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🌱🐱、漏加分、错加分🚣🏼、错登分⬇️🧚♂️,成绩无误🦸🏻。 |
90 | 10002*****12047 | 周* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误💄。 |
91 | 10002*****12047 | 周* | (201)英语(一) | 无漏评🖊、漏加分🏌🏻♀️、错加分,成绩无误。 |
92 | 10002*****12047 | 周* | (610)新闻传播实务 | 无漏评🦡、漏加分、错加分🧑🏼🍼、错登分,成绩无误。 |
93 | 10002*****12047 | 周* | (824)新闻传播史论 | 无漏评🏄🏻♀️、漏加分、错加分、错登分👱🏿,成绩无误。 |
94 | 10002*****12393 | 任** | (101)思想政治理论 | 无漏评👻、漏加分✋、错加分,成绩无误🧘🏽♀️。 |
95 | 10002*****12393 | 任** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分💇🏻、错加分,成绩无误。 |
96 | 10002*****12393 | 任** | (610)新闻传播实务 | 无漏评💑👐🏿、漏加分、错加分、错登分🧎🏻,成绩无误💡。 |
97 | 10002*****12393 | 任** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🚑🤾🏻,成绩无误。 |
98 | 10002*****13594 | 武** | (610)新闻传播实务 | 无漏评📣、漏加分、错加分、错登分🚯,成绩无误。 |
99 | 10002*****13594 | 武** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🕯、漏加分🌇、错加分🧑🏭、错登分,成绩无误🌸。 |
100 | 10002*****14682 | 杨* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🎤、错加分,成绩无误。 |
101 | 10002*****15181 | 冒** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
102 | 10002*****15181 | 冒** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🧘🏿♀️、错加分✔️、错登分,成绩无误。 |
103 | 10002*****15418 | 尤** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分🤜、错加分🧑🚀👉🏽,成绩无误。 |
104 | 10002*****15418 | 尤** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分💂🏽、错加分➗、错登分🎠,成绩无误🐗。 |
105 | 10002*****15418 | 尤** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🪫、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🧑🎓。 |
106 | 10002*****15418 | 尤** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🚻。 |
107 | 10002*****15883 | 夏** | (201)英语(一) | 无漏评🪆、漏加分、错加分🙍🏻♀️,成绩无误。 |
108 | 10002*****15883 | 夏** | (610)新闻传播实务 | 无漏评👩🏽⚖️、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
109 | 10002*****16194 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分🏆、错加分,成绩无误🌭。 |
110 | 10002*****16194 | 杨** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🦃、漏加分🦃、错加分👮🏼♂️、错登分,成绩无误。 |
111 | 10002*****16738 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误🎸。 |
112 | 10002*****16738 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评👨🏻🚒、漏加分、错加分👨🏻🎨,成绩无误🗣。 |
113 | 10002*****16738 | 李** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分🤾♂️、错登分👱♀️,成绩无误。 |
114 | 10002*****16738 | 李** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分♗、错登分👏🏿,成绩无误。 |
115 | 10002*****17311 | 牟** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🦹🏻♀️、漏加分👩🏽🚀、错加分、错登分,成绩无误。 |
116 | 10002*****17312 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分🚴🏽♂️、错加分,成绩无误。 |
117 | 10002*****17312 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评♏️、漏加分🏦、错加分、错登分,成绩无误。 |
118 | 10002*****17528 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评🙅🏿♀️、漏加分、错加分,成绩无误💣🧜🏼♂️。 |
119 | 10002*****17528 | 赵** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🤽🏿♂️、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
120 | 10002*****17528 | 赵** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分👙、错加分、错登分,成绩无误。 |
121 | 10002*****17528 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评🪤、漏加分、错加分🦻,成绩无误。 |
122 | 10002*****17797 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
123 | 10002*****17797 | 王* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分♨️,成绩无误🧍♂️。 |
124 | 10002*****17797 | 王* | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🔐,成绩无误。 |
125 | 10002*****17797 | 王* | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评🕛、漏加分🤽♀️、错加分⚔️、错登分🪑🫴🏽,成绩无误♠️。 |
126 | 10002*****18805 | 师** | (101)思想政治理论 | 无漏评🧭、漏加分🪳、错加分,成绩无误🤵🏼♀️。 |
127 | 10002*****19661 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🏃♀️➡️,成绩无误🎅🏽。 |
128 | 10002*****19661 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评🪀💂🏿♀️、漏加分、错加分🗒,成绩无误。 |
129 | 10002*****19661 | 李** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分👐🏻,成绩无误。 |
130 | 10002*****19661 | 李** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🧗🏿♀️、漏加分↙️、错加分👃🏽、错登分,成绩无误。 |
131 | 10002*****19743 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
132 | 10002*****20913 | 喻* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分👳🏼♀️、错加分,成绩无误。 |
133 | 10002*****20913 | 喻* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
134 | 10002*****20913 | 喻* | (824)新闻传播史论 | 无漏评👨🏿、漏加分、错加分🧑🏼🚒、错登分🚿,成绩无误🧛🏿。 |
135 | 10002*****21646 | 周** | (201)英语(一) | 无漏评☹️、漏加分🧕、错加分,成绩无误。 |
136 | 10002*****22913 | 郎* | (101)思想政治理论 | 无漏评📨、漏加分、错加分👩❤️👨,成绩无误。 |
137 | 10002*****22914 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分🥘,成绩无误。 |
138 | 10002*****22914 | 周** | (204)英语(二) | 无漏评👸、漏加分、错加分↪️,成绩无误。 |
139 | 10002*****22914 | 周** | (334)新闻与传播专业综合能力 | 无漏评🧙🏼♂️、漏加分🕰、错加分、错登分,成绩无误👨👨👧👧。 |
140 | 10002*****22914 | 周** | (440)新闻与传播专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误🤸♀️。 |
141 | 10002*****23574 | 鲜** | (101)思想政治理论 | 无漏评👨🦽、漏加分、错加分,成绩无误👨🦯🛡。 |
142 | 10002*****23574 | 鲜** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分🙇🏻、错加分👞,成绩无误。 |
143 | 10002*****24102 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
144 | 10002*****24102 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分📌、错加分,成绩无误。 |
145 | 10002*****24102 | 王** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🧖🏻♂️、漏加分、错加分🥵、错登分,成绩无误。 |
146 | 10002*****24102 | 王** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分🐝、错加分👇🏿、错登分,成绩无误。 |
147 | 10002*****24605 | 向** | (610)新闻传播实务 | 无漏评🏌️♂️、漏加分👧🏼、错加分、错登分,成绩无误。 |
148 | 10002*****24954 | 高* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
149 | 10002*****24954 | 高* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
150 | 10002*****24954 | 高* | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
151 | 10002*****24954 | 高* | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分🤟、错登分,成绩无误。 |
152 | 10002*****25015 | 高** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
153 | 10002*****25015 | 高** | (824)新闻传播史论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分👰♂️,成绩无误👰🏼♀️。 |
154 | 10002*****25285 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分🖕🏿、错加分,成绩无误👩🏼🍳👍🏿。 |
155 | 10002*****25285 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
156 | 10002*****25285 | 张** | (610)新闻传播实务 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分🪨,成绩无误。 |
157 | 10002*****25285 | 张** | (824)新闻传播史论 | 无漏评🫠、漏加分、错加分、错登分🤦🏿,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义🎾,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后🆖,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:maziqian@ruc.edu.cn)提交至报考cartaichi.com👩🏻🦰。
附件:北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表