硕士生
    招生信息
    1. 本科生
    2. 硕士生
    3. 博士生

    杏盛平台2024年统考硕士生复试名单

    发布时间:2024-03-22    作者:    点击量:

    学术学位


    序号 姓名 考生编号(后五位) 报考专业名称 政治 外语 专业一 专业二 总分 备注
    1 李*溪 09051 新闻传播学 78 79 123 134 414
    2 朱*雅 17835 新闻传播学 80 76 129 124 409
    3 张*园 08548 新闻传播学 75 81 128 124 408
    4 牛*曼 12126 新闻传播学 72 81 134 118 405
    5 刘*阳 08611 新闻传播学 71 80 127 125 403
    6 张*玉 09112 新闻传播学 71 79 119 133 402
    7 张* 04331 新闻传播学 71 89 130 111 401
    8 李*琳 19104 新闻传播学 77 78 125 121 401
    9 陈*言 12119 新闻传播学 79 89 119 113 400
    10 逯*曦 17147 新闻传播学 77 84 115 122 398
    11 张*涵 15186 新闻传播学 76 87 122 110 395
    12 张* 16725 新闻传播学 76 83 114 122 395
    13 李*煊 04343 新闻传播学 77 82 121 112 392
    14 杨*茹 04353 新闻传播学 74 83 113 122 392
    15 任*曦 14446 新闻传播学 75 84 111 122 392
    16 王* 15477 新闻传播学 78 77 124 112 391
    17 陈*莲 18296 新闻传播学 77 82 115 117 391
    18 付*宇 07979 新闻传播学 75 82 122 111 390
    19 刘*雨 15185 新闻传播学 82 81 112 115 390
    20 金*汝 17396 新闻传播学 71 77 119 123 390
    21 王*涵 17146 新闻传播学 71 80 117 121 389
    22 卢*宇 07938 新闻传播学 70 71 127 120 388
    23 孙* 09807 新闻传播学 73 82 124 109 388
    24 宋*航 07706 新闻传播学 72 84 121 110 387
    25 张*岩 08245 新闻传播学 78 83 114 112 387
    26 战*全 07421 新闻传播学 70 79 117 120 386
    27 杨*文 13011 新闻传播学 77 84 115 110 386
    28 曾*盈 14154 新闻传播学 79 81 122 104 386
    29 张*涵 04317 新闻传播学 70 63 131 120 384
    30 张*菲 04329 新闻传播学 69 80 120 115 384
    31 陈*燕 15779 新闻传播学 72 78 118 116 384
    32 迪*尔 20024 新闻传播学 66 72 109 136 383
    33 叶* 22169 新闻传播学 75 83 111 114 383
    34 王*阳 16290 新闻传播学 73 85 103 121 382
    35 毕*颖 18235 新闻传播学 73 86 112 111 382
    36 梁*懿 21844 新闻传播学 65 81 116 119 381
    37 杨*颖 11680 新闻传播学 77 80 120 103 380
    38 吕*璁 13305 新闻传播学 68 86 111 115 380
    39 宫* 12408 新闻传播学 71 81 120 107 379
    40 刘*萌 17837 新闻传播学 75 72 113 119 379
    41 喻* 20023 新闻传播学 78 76 110 115 379
    42 王*翔 04290 新闻传播学 69 82 118 109 378
    43 魏*博 04345 新闻传播学 70 81 119 108 378
    44 张* 13905 新闻传播学 76 84 106 112 378
    45 杜*瀚 15188 新闻传播学 75 74 117 112 378
    46 张*翊 15187 新闻传播学 70 71 112 116 369 退役大学生士兵计划


    专业学位


    序号 姓名 考生编号(后五位) 报考专业名称 政治 外语 专业一 专业二 总分 备注
    1 边*帅 08922 新闻与传播 73 77 127 137 414
    2 刘*衡 04512 新闻与传播 69 82 131 128 410
    3 卜* 04422 新闻与传播 68 83 125 130 406
    4 李*琪 04392 新闻与传播 76 74 124 129 403
    5 潘* 04500 新闻与传播 73 80 121 128 402
    6 纪*帆 15481 新闻与传播 67 77 128 130 402
    7 文* 04495 新闻与传播 79 80 116 126 401
    8 李*宸 04507 新闻与传播 63 79 129 128 399
    9 李*宇 15482 新闻与传播 62 72 129 136 399
    10 韩*华 04446 新闻与传播 72 86 114 126 398
    11 孙*真 04445 新闻与传播 71 73 125 127 396
    12 王* 04504 新闻与传播 71 69 122 130 392
    13 李*瑶 13241 新闻与传播 69 66 127 130 392
    14 吴*雪 04514 新闻与传播 69 84 124 113 390
    15 苟*婷 15479 新闻与传播 63 72 131 124 390
    16 袁*梓 23748 新闻与传播 70 74 122 124 390
    17 贾*慧 17936 新闻与传播 65 75 123 124 387
    18 唐*路 04361 新闻与传播 68 63 126 127 384
    19 杨*瑜 04467 新闻与传播 64 64 132 124 384
    20 崔*美 04404 新闻与传播 65 75 122 121 383
    21 张*璇 04456 新闻与传播 68 73 126 116 383
    22 纪*秀 11684 新闻与传播 66 69 119 128 382
    23 董*婷 17215 新闻与传播 74 72 120 116 382
    24 栾*明 10275 新闻与传播 74 67 112 126 379
    25 侯*慧 04397 新闻与传播 69 66 122 120 377
    26 谭* 04415 新闻与传播 62 84 110 121 377
    27 宋* 04458 新闻与传播 66 80 121 110 377
    28 晋*艳 23088 新闻与传播 67 60 128 122 377
    29 马*佳 04494 新闻与传播 59 82 124 111 376
    30 张* 04511 新闻与传播 68 78 114 116 376
    31 张* 04459 新闻与传播 70 75 113 117 375
    32 李*萱 04470 新闻与传播 67 63 124 121 375
    33 白*婧 04499 新闻与传播 60 72 120 123 375
    34 王* 15191 新闻与传播 61 69 118 127 375
    35 侯*逸 04473 新闻与传播 64 58 127 125 374
    36 贺* 04449 新闻与传播 66 67 112 126 371
    37 冯*君 04508 新闻与传播 66 63 128 114 371
    38 李*俊 04460 新闻与传播 58 67 122 122 369
    39 唐* 04502 新闻与传播 62 55 118 132 367
    40 张* 07887 新闻与传播 61 73 120 113 367
    41 刘*吟 22475 新闻与传播 55 73 112 127 367
    42 郑*星 12639 新闻与传播 66 69 117 114 366
    43 吴*瑶 04428 新闻与传播 59 56 123 127 365


    杏盛专业提供👨🏻‍🦼‍➡️🫐:杏盛🫲🏻、等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,杏盛欢迎您。 杏盛官网xml地图
    杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛 杏盛